Контакты
192102, Россия, Санкт‑Петербург,
ул. Салова, 72, корпус 2, лит. А.
Фармаконадзор
192102, Россия, Санкт‑Петербург,
ул. Салова, 72, корпус 2, лит. А.
Группа фармаконадзора
медицинского отдела.
Контрактное производство осуществляется по основным направлениям: производство таблеток, капсул, растворов для инфузий и растворов
для в/в и в/м введения
| Ключевые направления | ||||
|---|---|---|---|---|
| Степень локализации на площадках «ПОЛИСАН» | Полный цикл производства готовой лекарственной формы с возможностью выполнения конечных стадий синтеза и очистки АФС | |||
| Форма выпуска | Таблетки, в т.ч. формы «облонг», покрытые и непокрытые оболочкой | Растворы для инфузий, перорального применения, суспензии для перорального применения | Растворы для в/в, в/м введения |
Твердые желатиновые капсулы |
| Форма выпуска (в том числе форма и дизайн таблеток) может варьироваться, необходимо предоставление дополнительных описаний и требований | ||||
| Максимальный объём производства | 700 млн шт./год | 11,5 млн шт./год - контейнеры полимерные | 73,5 млн шт./год | 75 млн капсул/год |
| Требования к API | Препараты, не требующие выделения в отдельное производство в соответствии с ПП РФ №686 от 06.07.2012 | |||
| Упаковка | Блистер ПВХ/Al, блистер ПВХ, ПВДХ/Al, блистер Al/Al (необходимо предоставление описаний требований к блистеру) | Контейнеры полимерные из полиэфирной пленки с одним или двумя SFC-портами объемом 5000 мл, 1000 мл, 500 мл, 250 мл, 100 мл. Возможна двухцветная маркировка контейнеров | Ампулы объемом 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл | Блистер ПВХ/Al, Al/Al |
| Есть возможность нанесения маркировки для целей сериализации и агрегирования в соответствии с ПП №62 от 24.01.2017. Есть возможность нанесения этикетки контроль вскрытия на вторичную упаковку | ||||
| Требования к стерилизации | — | 1. Производство препаратов с финальной стерилизацией 2. Существует техническая возможность для организации асептического производства препаратов в ампулах |
— | |
| Условия хранения | Не требует холодовой цепи | |||
| Особые требования | На действующих производственных линиях компании «ПОЛИСАН» не осуществляется производство цитостатиков (операции с API с классом ОЕВ не выше 3, классом токсичности не выше 3 в соответствии с ГОСТ 32419-2013), отсутствуют операции с выделением значительных количеств пыли, паров и газов, а также операции с взрывоопасными веществами | |||
| Требования к охране труда | ОЕВ АФС не выше 3 | |||
| Требования к очистке оборудования | На действующих производственных линиях проводится очистка в рамках стандартных процедур по очистке оборудования с использованием станций CIP/SIP или WIP, с применением разрешённых для фармацевтической промышленности моющих средств (щелочных, кислотных) | |||
| Требования к компонентам | Для действующих производственных линий: отсутствие в составе масел, этилового спирта |
|||
| Утилизация отходов | Отходы 3-5 класса опасности | |||
Свяжитесь с нами удобным для Вас способом:
тел.: +7 (812) 448-22-22
e-mail: info@polysan.ru